

| 规格型号 | Z | Y | X | L | d | D | 产物代码 | 宽度 | 材质 | 外表处置 | 滑轮范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4.0 | Y5.0 | X7.0 | L110 | 8 | 40 | CDFSWM | T=110~510 | SUS304 | 无 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z7.0 | Y5.0 | X7.0 | L110 | 8 | 40 | CDFSWM | T=110~510 | SUS304 | 无 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z4.0 | Y12.0 | X7.0 | L110 | 8 | 40 | CDFSWM | T=110~510 | SUS304 | 无 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z7.0 | Y12.0 | X7.0 | L110 | 8 | 40 | CDFSWM | T=110~510 | SUS304 | 无 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z4.0 | Y5.0 | X15.0 | L110 | 8 | 40 | CDFSWM | T=110~510 | SUS304 | 无 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z7.0 | Y5.0 | X15.0 | L110 | 8 | 40 | CDFSWM | T=110~510 | SUS304 | 无 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z4.0 | Y12.0 | X15.0 | L110 | 8 | 40 | CDFSWM | T=110~510 | SUS304 | 无 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z7.0 | Y12.0 | X15.0 | L110 | 8 | 40 | CDFSWM | T=110~510 | SUS304 | 无 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z4.0 | Y5.0 | X7.0 | L510 | 8 | 40 | CDFSWM | T=110~510 | SUS304 | 无 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z7.0 | Y5.0 | X7.0 | L510 | 8 | 40 | CDFSWM | T=110~510 | SUS304 | 无 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 |




[]