


| 尺寸 | M | L | D | 产物代码 | 材质 | 轴公役 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 20 | 6 | AASAT | SUJ2 | g6 | 一端内罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | 150 | 6 | AASAT | SUJ2 | g6 | 一端内罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | 20 | 8 | AASAT | SUJ2 | g6 | 一端内罗纹型 | 58HRC | |
| M4 | 20 | 8 | AASAT | SUJ2 | g6 | 一端内罗纹型 | 58HRC | |
| M5 | 20 | 8 | AASAT | SUJ2 | g6 | 一端内罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | 150 | 8 | AASAT | SUJ2 | g6 | 一端内罗纹型 | 58HRC | |
| M4 | 150 | 8 | AASAT | SUJ2 | g6 | 一端内罗纹型 | 58HRC | |
| M5 | 150 | 8 | AASAT | SUJ2 | g6 | 一端内罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | 20 | 10 | AASAT | SUJ2 | g6 | 一端内罗纹型 | 58HRC | |
| M4 | 20 | 10 | AASAT | SUJ2 | g6 | 一端内罗纹型 | 58HRC |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}